- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 7.637.000 – 10.779.000 TL
Büyük ve 7 koltuklu SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLC Coupé, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
GLC Coupé daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
GLC Coupé daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzGLC Coupé alın, eğer…
Dikkat: Bagaj ve arka baş mesafesi öncelikli olan aileler için daha uygun seçenekler olabilir.
GLC Coupé modelini incele
VolvoXC60 alın, eğer…
Dikkat: Sportif yol tutuş bekleyenler; Fiyat/hacim oranına bakanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
XC60 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzGLC Coupéİncele | VolvoXC60İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 7.637.000 – 10.779.000 TLEkim 2026, güncel olmayabilir | 7.489.130 – 8.940.132 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit | 2.0 turbo 4 silindir benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) |
| Güç | 421 PS | 455 PS |
| Tork | 500 Nm | 709 Nm |
| Şanzıman | AMG SPEEDSHIFT MCT 9G | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | 4MATIC+ dört çeker | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,8 sn | 4,9 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 9,6 L/100 km | 2,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 218 g/km | 59 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | Uygulanmaz | 14,7 kWh |
| Elektrikli menzil (WLTP) | Uygulanmaz | 79 km |
| AC şarj gücü | Uygulanmaz | 6,4 kW |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.792 mm | 4.708 mm |
| Genişlik | 1.890 mm | 1.902 mm |
| Yükseklik | 1.603 mm | 1.651 mm |
| Dingil mesafesi | 2.888 mm | 2.865 mm |
| Bagaj hacmi | 545 L | 468 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.680 L | 1.528 L |
| Yakıt deposu | 62 L | 71 L |
| Boş ağırlık | 1.995 kg | 2.150 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2017) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.