- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 5.863.000 – 9.333.000 TL
Büyük ve 7 koltuklu SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLC, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
GLC daha çevik. 0–100 km/s'de 1,1 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. GLC en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~17.116 TL daha az harcar.
GLC daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzGLC alın, eğer…
Dikkat: Kompakt park yeri olanlar; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLC modelini incele
AudiQ5 alın, eğer…
Dikkat: Düşük ÖTV dilimi arayanlar: 2.0 litrelik motorlar %170 ÖTV diliminde; aynı bütçede elektrikli SUV'lar daha düşük vergiyle satılıyor için daha uygun seçenekler olabilir.
Q5 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzGLCİncele | AudiQ5İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 5.863.000 – 9.333.000 TLEkim 2026 | 10.267.573 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo dizel, 48V hafif hibrit | 2.0 L 4 silindir turbo dizel, MHEV plus hafif hibrit |
| Güç | 269 PS | 204 PS |
| Tork | 550 Nm | 400 Nm |
| Şanzıman | 9 ileri 9G-TRONIC otomatik | 7 ileri S tronic çift kavramalı |
| Çekiş | 4x4 | Dört çeker (quattro) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,3 sn | 7,4 sn |
| Azami hız | 243 km/s | 226 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,5 L/100 km | 6,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 145 g/km | 172 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.716 mm | 4.717 mm |
| Genişlik | 1.890 mm | 1.900 mm |
| Yükseklik | 1.640 mm | 1.625 mm |
| Dingil mesafesi | 2.888 mm | 2.823 mm |
| Bagaj hacmi | 620 L | 520 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.680 L | 1.473 L |
| Yakıt deposu | 62 L | 65 L |
| Boş ağırlık | 2.000 kg | 1.955 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Çekme kapasitesi (frenli) | — | 2.400 kg |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2025) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.