- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 14.784.000 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLE Coupé, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. GLE Coupé en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.853 TL daha az harcar.
GLE Coupé daha geniş bagaj sunuyor; GLE ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzGLE Coupé alın, eğer…
Dikkat: Yedi koltuk ya da en geniş bagaj isteyen aileler için daha uygun seçenekler olabilir.
GLE Coupé modelini incele
Mercedes-BenzGLE alın, eğer…
Dikkat: Şehir içinde dar sokaklarda kullananlar; Düşük vergi/maliyet önceliği olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLE modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzGLE Coupéİncele | Mercedes-BenzGLEİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 14.784.000 TLEkim 2026, güncel olmayabilir | 14.281.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo dizel, 48V hafif hibrit | 2.0 dizel bi-turbo 4 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 269 PS | 269 PS |
| Tork | 550 Nm | 550 Nm |
| Şanzıman | 9G-TRONIC otomatik | 9G-TRONIC otomatik |
| Çekiş | 4MATIC dört çeker | 4MATIC dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,9 sn | 6,9 sn |
| Azami hız | 226 km/s | 230 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,7 L/100 km | 6,9 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 175 g/km | 181 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.941 mm | 4.924 mm |
| Genişlik | 1.947 mm | 1.947 mm |
| Yükseklik | 1.716 mm | 1.797 mm |
| Dingil mesafesi | 2.935 mm | 2.995 mm |
| Bagaj hacmi | 655 L | 630 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.790 L | 2.055 L |
| Yakıt deposu | 85 L | 85 L |
| Boş ağırlık | 2.390 kg | 2.335 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.