- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 14.281.000 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLE, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Q8 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. GLE en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~17.116 TL daha az harcar.
GLE daha geniş bagaj sunuyor; Q8 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzGLE alın, eğer…
Dikkat: Şehir içinde dar sokaklarda kullananlar; Düşük vergi/maliyet önceliği olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLE modelini incele
AudiQ8 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim isteyenler; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q8 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzGLEİncele | AudiQ8İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 14.281.000 TLEkim 2026 | 13.772.832 – 17.987.346 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.0 dizel bi-turbo 4 silindir, 48V hafif hibrit | 3.0 V6 TDI turbo dizel, hafif hibrit |
| Güç | 269 PS | 286 PS |
| Tork | 550 Nm | 600 Nm |
| Şanzıman | 9G-TRONIC otomatik | 8 ileri tiptronic otomatik |
| Çekiş | 4MATIC dört çeker | quattro dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,9 sn | 6,1 sn |
| Azami hız | 230 km/s | 241 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,9 L/100 km | 8,1 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 181 g/km | 213 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.924 mm | 4.992 mm |
| Genişlik | 1.947 mm | 1.995 mm |
| Yükseklik | 1.797 mm | 1.697 mm |
| Dingil mesafesi | 2.995 mm | 2.998 mm |
| Bagaj hacmi | 630 L | 605 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 2.055 L | 1.755 L |
| Yakıt deposu | 85 L | 85 L |
| Boş ağırlık | 2.335 kg | 2.235 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.