- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 14.281.000 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda önde7 Serisi, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
7 Serisi daha çevik. 0–100 km/s'de 1,1 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. 7 Serisi en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~11.411 TL daha az harcar.
GLE daha geniş bagaj sunuyor; 7 Serisi ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzGLE alın, eğer…
Dikkat: Şehir içinde dar sokaklarda kullananlar; Düşük vergi/maliyet önceliği olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLE modelini incele
BMW7 Serisi alın, eğer…
Dikkat: Klasik ve sade tasarım sevenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
7 Serisi modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzGLEİncele | BMW7 Serisiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 14.281.000 TLEkim 2026 | 21.045.900 – 23.210.200 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.0 dizel bi-turbo 4 silindir, 48V hafif hibrit | 3.0 turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 269 PS | 300 PS |
| Tork | 550 Nm | 670 Nm |
| Şanzıman | 9G-TRONIC otomatik | 8 ileri Steptronic Sport |
| Çekiş | 4MATIC dört çeker | xDrive dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,9 sn | 5,8 sn |
| Azami hız | 230 km/s | 250 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,9 L/100 km | 6,1 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 181 g/km | 160 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.924 mm | 5.391 mm |
| Genişlik | 1.947 mm | 1.950 mm |
| Yükseklik | 1.797 mm | 1.544 mm |
| Dingil mesafesi | 2.995 mm | 3.215 mm |
| Bagaj hacmi | 630 L | 540 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 2.055 L | — |
| Yakıt deposu | 85 L | 74 L |
| Boş ağırlık | 2.335 kg | 2.255 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.