- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 3.432.200 – 6.988.900 TL
Küçük otomobiller · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeClio, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Cooper daha çevik. 0–100 km/s'de 3,9 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Clio en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~13.847 TL daha az harcar.
Clio daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
MINICooper alın, eğer…
Dikkat: Aile kullanımı (210 L bagaj); Konforlu uzun yol arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Cooper modelini incele
RenaultClio alın, eğer…
Dikkat: Büyük bagaj ihtiyacı olanlar; Arka koltukta sık yetişkin taşıyanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Clio modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | MINICooperİncele | RenaultClioİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.432.200 – 6.988.900 TLKasım 2026 | 1.830.000 – 2.035.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Benzin |
| Motor | 2.0 turbo 4 silindir benzinli | 1.2 L 3 silindir turbo benzin |
| Güç | 231 PS | 115 PS |
| Tork | 380 Nm | 190 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri Steptronic çift kavramalı | 6 ileri EDC çift kavrama |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,1 sn | 10,0 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,5 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 147 g/km | 118 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 3.876 mm | 4.116 mm |
| Genişlik | 1.744 mm | 1.768 mm |
| Yükseklik | 1.432 mm | 1.451 mm |
| Dingil mesafesi | 2.495 mm | 2.591 mm |
| Bagaj hacmi | 210 L | 327 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 725 L | 1.176 L |
| Yakıt deposu | 44 L | 42 L |
| Boş ağırlık | 1.405 kg | 1.227 kg |
| Koltuk sayısı | 4 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2026) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | 6,2/10 (1) |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.