- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 3.999.900 – 7.259.500 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQ4 e-tron, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Q4 e-tron daha çevik. 0–100 km/s'de 0,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Countryman tek şarjla daha uzağa gider.
Q4 e-tron daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
MINICountryman alın, eğer…
Dikkat: Fiyat/hacim karşılaştıranlar; Çok sade kabin sevenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Countryman modelini incele
AudiQ4 e-tron alın, eğer…
Dikkat: Bütçesi sınırlı elektrikli alıcılar (aynı altyapıdaki ID.4 ve Enyaq daha uygun); Fiziksel düğme ve sade kumanda tercih edenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Q4 e-tron modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | MINICountrymanİncele | AudiQ4 e-tronİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.999.900 – 7.259.500 TLKasım 2026 | 4.249.617 – 4.401.765 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Önde elektrik motoru | Elektrik motoru (arka, APP350) |
| Güç | 204 PS | 204 PS |
| Tork | 250 Nm | 350 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli | Tek oranlı otomatik |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,6 sn | 8,1 sn |
| Azami hız | 170 km/s | 160 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 15,7 kWh/100 km | — |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 64,7 kWh | 59 kWh |
| Menzil (WLTP) | 462 km | 440 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 128 kW | 160 kW |
| DC şarj %10–80 | 30 dk | — |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.444 mm | 4.588 mm |
| Genişlik | 1.843 mm | 1.865 mm |
| Yükseklik | 1.661 mm | 1.632 mm |
| Dingil mesafesi | 2.692 mm | 2.764 mm |
| Bagaj hacmi | 460 L | 520 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.450 L | 1.490 L |
| Boş ağırlık | 1.940 kg | — |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2021) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | 6,6/10 (1) | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.