- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 3.999.900 – 7.259.500 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeCapri, karşılaştırılan 6 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Capri daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Countryman en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~93 TL daha az harcar.
Capri tek şarjla daha uzağa gider.
Capri daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
MINICountryman alın, eğer…
Dikkat: Fiyat/hacim karşılaştıranlar; Çok sade kabin sevenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Countryman modelini incele
FordCapri alın, eğer…
Dikkat: Arka görüş önemseyenler; Klasik Capri ruhu bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Capri modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | MINICountrymanİncele | FordCapriİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.999.900 – 7.259.500 TLKasım 2026 | 3.211.600 – 4.330.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Önde ve arkada elektrik motoru | Önde ve arkada elektrik motoru (VW MEB) |
| Güç | 313 PS | 340 PS |
| Tork | 494 Nm | 679 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli | Tek kademeli |
| Çekiş | ALL4 dört çeker | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,6 sn | 5,3 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 14,9 kWh/100 km | 15,0 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 64,6 kWh | 79 kWh |
| Menzil (WLTP) | 433 km | 592 km |
| AC şarj gücü | 22 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 130 kW | 185 kW |
| DC şarj %10–80 | 30 dk | 26 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.444 mm | 4.643 mm |
| Genişlik | 1.843 mm | 1.872 mm |
| Yükseklik | 1.661 mm | 1.626 mm |
| Dingil mesafesi | 2.692 mm | 2.767 mm |
| Bagaj hacmi | 460 L | 572 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.450 L | 1.510 L |
| Boş ağırlık | 2.075 kg | 2.175 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | 6,6/10 (1) | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.