- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 3.999.900 – 7.259.500 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeCountryman, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Countryman daha çevik. 0–100 km/s'de 0,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Countryman ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
MINICountryman alın, eğer…
Dikkat: Fiyat/hacim karşılaştıranlar; Çok sade kabin sevenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Countryman modelini incele
CupraFormentor alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Konfor öncelikli sürücüler için daha uygun seçenekler olabilir.
Formentor modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | MINICountrymanİncele | CupraFormentorİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.999.900 – 7.259.500 TLKasım 2026 | 2.860.000 – 3.775.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit (sistem 170 PS) | 1.5 eTSI 4 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 156 PS | 150 PS |
| Tork | 280 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri Steptronic çift kavramalı | 7 ileri DSG çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,3 sn | 9,0 sn |
| Azami hız | 212 km/s | 205 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,9 L/100 km | 5,9 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 133 g/km | 131 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.444 mm | 4.450 mm |
| Genişlik | 1.843 mm | 1.839 mm |
| Yükseklik | 1.661 mm | 1.511 mm |
| Dingil mesafesi | 2.692 mm | 2.680 mm |
| Bagaj hacmi | 450 L | 450 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.450 L | 1.505 L |
| Yakıt deposu | 45 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.620 kg | 1.482 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2021) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | 6,6/10 (1) | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.