- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 2.410.000 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Primastar Combi Van ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
NissanPrimastar Combi Van alın, eğer…
Dikkat: Yalnızca yük taşıyanlar (Panelvan 6,7 m³ sunar); Aile ya da yolcu taşımacılığı (8+1 Combi daha uygun) için daha uygun seçenekler olabilir.
Primastar Combi Van modelini incele
PeugeotExpert Van alın, eğer…
Dikkat: 10 m³ üzeri hacim gerekenler (Boxer'a bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Expert Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | NissanPrimastar Combi Vanİncele | PeugeotExpert Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.410.000 TLKasım 2026 | 1.555.000 – 1.867.500 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo dizel (dCi) | 2.2 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 150 PS | 150 PS |
| Tork | 350 Nm | 370 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden |
| Performans | ||
| Azami hız | — | 185 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | — | 6,8 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | — | 180 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.480 mm | 5.333 mm |
| Genişlik | 1.956 mm | 1.920 mm |
| Yükseklik | 1.971 mm | 1.940 mm |
| Dingil mesafesi | 3.498 mm | 3.275 mm |
| Yakıt deposu | — | 69 L |
| Boş ağırlık | — | 1.935 kg |
| Koltuk sayısı | 6 | 3 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.123 kg | 1.384 kg |
| Azami yüklü ağırlık | — | 3.100 kg |
| Yük hacmi | 4 m³ | 6,6 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 2.314 mm | 2.862 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.268 mm | 1.258 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.387 mm | 1.397 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.