- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.810.000 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndePrimastar Combi, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Primastar Combi daha geniş bagaj sunuyor; Tourneo Custom ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
NissanPrimastar Combi alın, eğer…
Dikkat: Yük ağırlıklı kullanım (Panelvan ya da Combi Van daha uygun); Lüks yolcu konforu bekleyenler (premium MPV'ler) için daha uygun seçenekler olabilir.
Primastar Combi modelini incele
FordTourneo Custom alın, eğer…
Dikkat: Yük taşıma ağırlıklı kullanım (Transit Custom Van'a bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Tourneo Custom modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | NissanPrimastar Combiİncele | FordTourneo Customİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.810.000 TLKasım 2026 | 2.855.900 – 3.083.700 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo dizel (dCi) | 2.0 L EcoBlue turbo dizel |
| Güç | 170 PS | 170 PS |
| Tork | 380 Nm | 390 Nm |
| Şanzıman | 9 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | — | 8,2 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | — | 216 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.480 mm | 5.450 mm |
| Genişlik | 1.956 mm | 2.032 mm |
| Yükseklik | 1.973 mm | 1.961 mm |
| Dingil mesafesi | 3.498 mm | 3.500 mm |
| Bagaj hacmi | 1.800 L | 819 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 3.400 L | 1.354 L |
| Yakıt deposu | — | 55 L |
| Boş ağırlık | — | 2.353 kg |
| Koltuk sayısı | 9 | 9 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.089 kg | 872 kg |
| Azami yüklü ağırlık | — | 3.200 kg |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.