- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.810.000 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndePrimastar Combi, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Primastar Combi daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Transit Van ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
NissanPrimastar Combi alın, eğer…
Dikkat: Yük ağırlıklı kullanım (Panelvan ya da Combi Van daha uygun); Lüks yolcu konforu bekleyenler (premium MPV'ler) için daha uygun seçenekler olabilir.
Primastar Combi modelini incele
FordTransit Van alın, eğer…
Dikkat: Şehir içi kısa mesafe ve dar alan kullanımı için daha uygun seçenekler olabilir.
Transit Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | NissanPrimastar Combiİncele | FordTransit Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.810.000 TLKasım 2026 | 2.253.400 – 2.542.300 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo dizel (dCi) | 2.0 L EcoBlue turbo dizel |
| Güç | 170 PS | 165 PS |
| Tork | 380 Nm | 390 Nm |
| Şanzıman | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | — | 9,1 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | — | 239 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.480 mm | 5.981 mm |
| Genişlik | 1.956 mm | 2.059 mm |
| Yükseklik | 1.973 mm | 2.533 mm |
| Dingil mesafesi | 3.498 mm | 3.750 mm |
| Bagaj hacmi | 1.800 L | — |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 3.400 L | — |
| Yakıt deposu | — | 70 L |
| Boş ağırlık | — | 2.249 kg |
| Koltuk sayısı | 9 | 3 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.089 kg | 1.251 kg |
| Azami yüklü ağırlık | — | 3.500 kg |
| Yük hacmi | — | 11 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | — | 3.533 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | — | 1.392 mm |
| Yük alanı yüksekliği | — | 1.786 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.