- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 2.855.800 – 4.529.200 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQashqai, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Qashqai daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Qashqai en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~6.391 TL daha az harcar.
Tucson daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
NissanQashqai alın, eğer…
Dikkat: Otoyolda en düşük tüketimi arayanlar; Sportif sürüş isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Qashqai modelini incele
HyundaiTucson alın, eğer…
Dikkat: Kompakt park yeri olanlar; Sportif sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tucson modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | NissanQashqaiİncele | HyundaiTucsonİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.855.800 – 4.529.200 TLKasım 2026 | 2.599.000 – 3.520.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Seri hibrit (e-POWER) | Tam hibrit |
| Motor | 1.5 VC-T jeneratör motoru + 140 kW elektrik motoru (seri hibrit) | 1.6 T-GDI turbo benzinli + elektrik motoru (tam hibrit) |
| Güç | 190 PS | 215 PS |
| Tork | 330 Nm | 350 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli redüksiyon | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,9 sn | 8,2 sn |
| Azami hız | 170 km/s | 186 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,1 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 116 g/km | 129 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.425 mm | 4.510 mm |
| Genişlik | 1.835 mm | 1.865 mm |
| Yükseklik | 1.625 mm | 1.650 mm |
| Dingil mesafesi | 2.665 mm | 2.680 mm |
| Bagaj hacmi | 504 L | 616 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.440 L | 1.795 L |
| Yakıt deposu | 55 L | 52 L |
| Boş ağırlık | 1.665 kg | 1.650 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2021) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.