- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 5.098.300 – 5.615.600 TL
Büyük ve 7 koltuklu SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLC Coupé, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
GLC Coupé daha çevik. 0–100 km/s'de 0,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. X-Trail en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~4.261 TL daha az harcar.
GLC Coupé daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
NissanX-Trail alın, eğer…
Dikkat: 7 koltukta büyük bagaj bekleyenler; Düşük şehir içi tüketim isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
X-Trail modelini incele
Mercedes-BenzGLC Coupé alın, eğer…
Dikkat: Bagaj ve arka baş mesafesi öncelikli olan aileler için daha uygun seçenekler olabilir.
GLC Coupé modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | NissanX-Trailİncele | Mercedes-BenzGLC Coupéİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 5.098.300 – 5.615.600 TLKasım 2026 | 7.637.000 – 10.779.000 TLEkim 2026, güncel olmayabilir |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 VC-T değişken sıkıştırmalı 3 silindir turbo, 12V hafif hibrit | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit |
| Güç | 163 PS | 170 PS |
| Tork | 300 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | Xtronic CVT | 9 ileri 9G-TRONIC otomatik |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,6 sn | 9,0 sn |
| Azami hız | 200 km/s | 215 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,9 L/100 km | 7,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 161 g/km | 165 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.680 mm | 4.764 mm |
| Genişlik | 1.840 mm | 1.890 mm |
| Yükseklik | 1.720 mm | 1.605 mm |
| Dingil mesafesi | 2.705 mm | 2.888 mm |
| Bagaj hacmi | 177 L | 545 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.424 L | 1.490 L |
| Yakıt deposu | 55 L | 62 L |
| Boş ağırlık | 1.718 kg | 1.895 kg |
| Koltuk sayısı | 7 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.