- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 1.895.000 – 2.290.000 TL
Küçük SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeFrontera, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Frontera daha çevik. 0–100 km/s'de 0,4 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Frontera en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.130 TL daha az harcar.
Frontera daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
OpelFrontera alın, eğer…
Dikkat: Lüks iç mekân bekleyenler; Elektrikliyle sık otoyol kullanımı yapanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Frontera modelini incele
JeepAvenger alın, eğer…
Dikkat: Yüksek güvenlik puanı arayanlar (Euro NCAP 3 yıldız); Geniş arka koltuk isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Avenger modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | OpelFronteraİncele | JeepAvengerİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.895.000 – 2.290.000 TLEkim 2026 | 2.136.000 – 3.000.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | 48V hibrit (benzin) | 48V hibrit (benzin) |
| Motor | 1.2 L 3 silindir turbo benzin, 48V hibrit | 1.2 turbo 3 silindir benzinli, 48V hibrit + arka aksta elektrik motoru |
| Güç | 145 PS | 145 PS |
| Tork | 230 Nm | 230 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri e-DCT çift kavrama | 6 ileri eDCT çift kavramalı |
| Çekiş | Önden | 4xe elektrikli dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,1 sn | 9,5 sn |
| Azami hız | 194 km/s | 194 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,2 L/100 km | 5,4 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 111 g/km | 123 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.385 mm | 4.088 mm |
| Genişlik | 1.795 mm | 1.776 mm |
| Yükseklik | 1.635 mm | 1.541 mm |
| Dingil mesafesi | 2.670 mm | 2.563 mm |
| Bagaj hacmi | 460 L | 325 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.600 L | 1.218 L |
| Yakıt deposu | 44 L | 44 L |
| Boş ağırlık | 1.394 kg | 1.475 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 3 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.