- Önde olduğu başlık
- 0/6
- Fiyat
- 2.485.000 – 4.220.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeCapri, karşılaştırılan 6 başlığın beşinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Capri daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Capri en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~3.060 TL daha az harcar.
Capri tek şarjla daha uzağa gider.
Capri daha geniş bagaj sunuyor; Grandland ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Capri bağımsız çarpışma testinde daha yüksek puan aldı.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
OpelGrandland alın, eğer…
Dikkat: Sportif sürüş bekleyenler; Kompakt boyut isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Grandland modelini incele
FordCapri alın, eğer…
Dikkat: Arka görüş önemseyenler; Klasik Capri ruhu bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Capri modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | OpelGrandlandİncele | FordCapriİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.485.000 – 4.220.000 TL kampanyaEkim 2026 | 3.211.600 – 4.330.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Önde ve arkada iki elektrik motoru | Önde ve arkada elektrik motoru (VW MEB) |
| Güç | 325 PS | 340 PS |
| Tork | 509 Nm | 679 Nm |
| Şanzıman | Tek vites | Tek kademeli |
| Çekiş | 4x4 | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,1 sn | 5,3 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 18,3 kWh/100 km | 15,0 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 73 kWh | 79 kWh |
| Menzil (WLTP) | 500 km | 592 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 150 kW | 185 kW |
| DC şarj %10–80 | 30 dk | 26 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.650 mm | 4.643 mm |
| Genişlik | 1.905 mm | 1.872 mm |
| Yükseklik | 1.660 mm | 1.626 mm |
| Dingil mesafesi | 2.784 mm | 2.767 mm |
| Bagaj hacmi | 484 L | 572 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.580 L | 1.510 L |
| Boş ağırlık | 2.325 kg | 2.175 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 4 yıldız (2025) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.