- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.882.000 – 1.987.500 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeExpert Van, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Expert Van en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~21.395 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Boxer Van ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
PeugeotBoxer Van alın, eğer…
Dikkat: Dar sokaklarda sık park eden şehir içi kullanıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
Boxer Van modelini incele
PeugeotExpert Van alın, eğer…
Dikkat: 10 m³ üzeri hacim gerekenler (Boxer'a bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Expert Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | PeugeotBoxer Vanİncele | PeugeotExpert Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.882.000 – 1.987.500 TLKasım 2026 | 1.555.000 – 1.867.500 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.2 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel | 2.2 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 180 PS | 180 PS |
| Tork | 380 Nm | 400 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik (EAT8) |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| Azami hız | — | 185 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,4 L/100 km | 6,9 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 221 g/km | 182 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 6.363 mm | 4.983 mm |
| Genişlik | 2.050 mm | 1.920 mm |
| Yükseklik | 2.534 mm | 1.935 mm |
| Dingil mesafesi | 4.035 mm | 3.275 mm |
| Yakıt deposu | 90 L | 69 L |
| Boş ağırlık | 2.165 kg | 1.895 kg |
| Koltuk sayısı | 3 | 3 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.335 kg | 1.079 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 3.500 kg | 2.660 kg |
| Yük hacmi | 15 m³ | 5,8 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 4.070 mm | 2.512 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.422 mm | 1.258 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.932 mm | 1.397 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.