- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 1.555.000 – 1.867.500 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeExpert Van, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Expert Van en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.853 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Expert Van ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
PeugeotExpert Van alın, eğer…
Dikkat: 10 m³ üzeri hacim gerekenler (Boxer'a bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Expert Van modelini incele
FordTransit Custom Van alın, eğer…
Dikkat: 10 m³ üzeri hacim gerekenler (büyük van seçin); Yolcu taşımak isteyenler (kombi/minibüs seçin) için daha uygun seçenekler olabilir.
Transit Custom Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | PeugeotExpert Vanİncele | FordTransit Custom Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.555.000 – 1.867.500 TLKasım 2026 | 1.779.400 – 3.007.500 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.2 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel | 2.0 L EcoBlue 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 150 PS | 150 PS |
| Tork | 370 Nm | 360 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| Azami hız | 185 km/s | — |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,8 L/100 km | 7,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 180 g/km | 184 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.333 mm | 5.050 mm |
| Genişlik | 1.920 mm | — |
| Yükseklik | 1.940 mm | 1.985 mm |
| Dingil mesafesi | 3.275 mm | 3.100 mm |
| Yakıt deposu | 69 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.935 kg | 1.928 kg |
| Koltuk sayısı | 3 | 3 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.384 kg | 1.297 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 3.100 kg | 3.200 kg |
| Yük hacmi | 6,6 m³ | 5,8 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 2.862 mm | 2.602 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.258 mm | 1.392 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.397 mm | 1.433 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.