- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 1.555.000 – 1.867.500 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeExpert Van, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Expert Van en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.853 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Trafic Panelvan ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
PeugeotExpert Van alın, eğer…
Dikkat: 10 m³ üzeri hacim gerekenler (Boxer'a bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Expert Van modelini inceleDikkat: 10 m³ üstü hacim gerekenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Trafic Panelvan modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | PeugeotExpert Vanİncele | RenaultTrafic Panelvanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.555.000 – 1.867.500 TLKasım 2026 | 2.035.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.2 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel | 2.0 L Blue dCi 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 150 PS | 150 PS |
| Tork | 370 Nm | 350 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | — | 13,6 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 178 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,8 L/100 km | 7,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 180 g/km | 183 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.333 mm | 5.480 mm |
| Genişlik | 1.920 mm | 1.956 mm |
| Yükseklik | 1.940 mm | 1.967 mm |
| Dingil mesafesi | 3.275 mm | 3.498 mm |
| Yakıt deposu | 69 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 1.935 kg | 1.878 kg |
| Koltuk sayısı | 3 | 3 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.384 kg | 1.192 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 3.100 kg | 3.070 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | — | 2.500 kg |
| Yük hacmi | 6,6 m³ | 6,7 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 2.862 mm | 2.937 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.258 mm | 1.268 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.397 mm | 1.387 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.