- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 1.555.000 – 1.867.500 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeExpert Van, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Expert Van daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Bagaj hacimleri birbirine yakın.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
PeugeotExpert Van alın, eğer…
Dikkat: 10 m³ üzeri hacim gerekenler (Boxer'a bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Expert Van modelini inceleDikkat: Ağır yük taşıyanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Kangoo Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | PeugeotExpert Vanİncele | RenaultKangoo Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.555.000 – 1.867.500 TLKasım 2026 | 1.570.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 1.5 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel | 1.5 L Blue dCi 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 120 PS | 115 PS |
| Tork | 300 Nm | 270 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 7 ileri EDC otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | — | 12,1 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 175 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,6 L/100 km | — |
| CO₂ emisyonu | 172 g/km | — |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.983 mm | — |
| Genişlik | 1.920 mm | 1.860 mm |
| Yükseklik | 1.935 mm | — |
| Dingil mesafesi | 3.275 mm | — |
| Yakıt deposu | 70 L | 54 L |
| Boş ağırlık | 1.895 kg | — |
| Koltuk sayısı | 3 | 3 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.079 kg | 734 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 2.660 kg | — |
| Yük hacmi | 5,8 m³ | 4,3 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 2.512 mm | — |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.258 mm | — |
| Yük alanı yüksekliği | 1.397 mm | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.