- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.555.000 – 1.867.500 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeCaddy, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Caddy daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Caddy en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~12.837 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
PeugeotExpert Van alın, eğer…
Dikkat: 10 m³ üzeri hacim gerekenler (Boxer'a bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Expert Van modelini incele
VolkswagenCaddy alın, eğer…
Dikkat: Manuel şanzıman ya da benzinli motor isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Caddy modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | PeugeotExpert Vanİncele | VolkswagenCaddyİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.555.000 – 1.867.500 TLKasım 2026 | 2.100.000 – 2.362.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 1.5 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel | 2.0 L 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 120 PS | 122 PS |
| Tork | 300 Nm | 320 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | DSG otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| Azami hız | 160 km/s | 184 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,6 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 172 g/km | 151 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.983 mm | 4.510 mm |
| Genişlik | 1.920 mm | 1.855 mm |
| Yükseklik | 1.935 mm | 1.838 mm |
| Dingil mesafesi | 3.275 mm | — |
| Bagaj hacmi | — | 1.213 L |
| Yakıt deposu | 70 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.895 kg | 1.664 kg |
| Koltuk sayısı | 3 | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.079 kg | 849 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 2.660 kg | — |
| Yük hacmi | 5,8 m³ | — |
| Yük alanı uzunluğu | 2.512 mm | — |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.258 mm | — |
| Yük alanı yüksekliği | 1.397 mm | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.