- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 12.625.596 – 38.832.154 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Cayenne daha çevik. 0–100 km/s'de 1,0 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
Range Rover daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
PorscheCayenne alın, eğer…
Dikkat: Düşük işletme maliyeti isteyenler; Dar şehir içi kullanım için daha uygun seçenekler olabilir.
Cayenne modelini incele
Land RoverRange Rover alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklar; Düşük maliyet arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | PorscheCayenneİncele | Land RoverRange Roverİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 12.625.596 – 38.832.154 TLEkim 2026 | 28.016.137 – 38.562.414 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) |
| Motor | 3.0 V6 turbo benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) | 3.0 Ingenium 6 silindir turbo benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) |
| Güç | 519 PS | 460 PS |
| Tork | 750 Nm | 660 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri Tiptronic S | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | AWD dört çeker | Sürekli dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,7 sn | 5,7 sn |
| Azami hız | 263 km/s | 225 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 1,4 L/100 km | 2,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 31 g/km | 62 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 21,8 kWh | 31,8 kWh |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 78 km | 117 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 7 kW |
| DC hızlı şarj gücü | — | 50 kW |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.930 mm | 5.052 mm |
| Genişlik | 1.983 mm | 2.047 mm |
| Yükseklik | 1.698 mm | 1.868 mm |
| Dingil mesafesi | 2.895 mm | 2.997 mm |
| Bagaj hacmi | 627 L | 818 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.563 L | 1.841 L |
| Yakıt deposu | 70 L | 72 L |
| Boş ağırlık | 2.485 kg | 2.770 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2017) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.