- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 8.752.146 – 12.324.246 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeEQS, karşılaştırılan 6 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Macan Electric daha çevik. 0–100 km/s'de 0,4 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. EQS en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.298 TL daha az harcar.
EQS tek şarjla daha uzağa gider.
EQS daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
PorscheMacan Electric alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk isteyenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
Macan Electric modelini incele
Mercedes-BenzEQS alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparkı olan şehir sakinleri; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
EQS modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | PorscheMacan Electricİncele | Mercedes-BenzEQSİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 8.752.146 – 12.324.246 TLEkim 2026 | 11.845.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Önde ve arkada elektrik motoru (800V PPE) | Önde ve arkada iki elektrik motoru |
| Güç | 517 PS | 476 PS |
| Tork | 820 Nm | 750 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli | Tek vites |
| Çekiş | AWD dört çeker | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,1 sn | 4,5 sn |
| Azami hız | 240 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 17,7 kWh/100 km | 16,3 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 94,9 kWh | 118 kWh |
| Menzil (WLTP) | 606 km | 869 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 270 kW | 350 kW |
| DC şarj %10–80 | 21 dk | 27 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.784 mm | 5.225 mm |
| Genişlik | 1.938 mm | 1.926 mm |
| Yükseklik | 1.622 mm | 1.510 mm |
| Dingil mesafesi | 2.893 mm | 3.210 mm |
| Bagaj hacmi | 540 L | 610 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.348 L | — |
| Boş ağırlık | 2.420 kg | 2.660 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2021) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.