- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 8.752.146 – 12.324.246 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Macan Electric daha çevik. 0–100 km/s'de 0,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. ES90 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.133 TL daha az harcar.
ES90 tek şarjla daha uzağa gider.
Macan Electric daha geniş bagaj sunuyor; ES90 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
PorscheMacan Electric alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk isteyenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
Macan Electric modelini incele
VolvoES90 alın, eğer…
Dikkat: Klasik sedan bagaj kapağı bekleyenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
ES90 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | PorscheMacan Electricİncele | VolvoES90İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 8.752.146 – 12.324.246 TLEkim 2026 | 7.027.440 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Önde ve arkada elektrik motoru (800V PPE) | Önde ve arkada elektrik motoru (800V) |
| Güç | 639 PS | 680 PS |
| Tork | 1.130 Nm | 870 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli | Tek kademeli |
| Çekiş | AWD dört çeker | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 3,3 sn | 4,0 sn |
| Azami hız | 260 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 18,8 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 96 kWh | 103 kWh |
| Menzil (WLTP) | 591 km | 706 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 270 kW | 350 kW |
| DC şarj %10–80 | 21 dk | 22 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.784 mm | 5.000 mm |
| Genişlik | 1.938 mm | 1.942 mm |
| Yükseklik | 1.622 mm | 1.547 mm |
| Dingil mesafesi | 2.893 mm | 3.102 mm |
| Bagaj hacmi | 540 L | 442 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.348 L | 1.445 L |
| Boş ağırlık | 2.405 kg | 2.610 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.