- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 25.030.751 – 47.357.722 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Panamera daha çevik. 0–100 km/s'de 1,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
Range Rover daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
PorschePanamera alın, eğer…
Dikkat: Büyük bagaj isteyenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
Panamera modelini incele
Land RoverRange Rover alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklar; Düşük maliyet arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | PorschePanameraİncele | Land RoverRange Roverİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 25.030.751 – 47.357.722 TLEkim 2026 | 28.016.137 – 38.562.414 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) |
| Motor | 2.9 V6 twin-turbo benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) | 3.0 Ingenium 6 silindir turbo benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) |
| Güç | 470 PS | 460 PS |
| Tork | 650 Nm | 660 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri PDK çift kavramalı | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | AWD dört çeker | Sürekli dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,1 sn | 5,7 sn |
| Azami hız | 280 km/s | 225 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 3,0 L/100 km | 2,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 69 g/km | 62 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 21,8 kWh | 31,8 kWh |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 97 km | 117 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 7 kW |
| DC hızlı şarj gücü | — | 50 kW |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.052 mm | 5.052 mm |
| Genişlik | 1.937 mm | 2.047 mm |
| Yükseklik | 1.423 mm | 1.868 mm |
| Dingil mesafesi | 2.950 mm | 2.997 mm |
| Bagaj hacmi | 430 L | 818 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.264 L | 1.841 L |
| Yakıt deposu | 80 L | 72 L |
| Boş ağırlık | 2.305 kg | 2.770 kg |
| Koltuk sayısı | 4 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.