- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 2.900.000 – 3.650.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeAustral, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Austral daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Duster en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~7.456 TL daha az harcar.
Austral daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Austral bağımsız çarpışma testinde daha yüksek puan aldı.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
RenaultAustral alın, eğer…
Dikkat: 7 koltuk ihtiyacı olanlar; Sert süspansiyondan hoşlanmayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Austral modelini incele
RenaultDuster alın, eğer…
Dikkat: Gelişmiş güvenlik puanı önceliği olanlar (Euro NCAP 3 yıldız); Lüks kabin bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Duster modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | RenaultAustralİncele | RenaultDusterİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.900.000 – 3.650.000 TLEkim 2026 | 1.865.000 – 2.920.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.3 L 4 silindir turbo benzin, 12V hafif hibrit | 1.2 L 3 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit + arka elektrik motoru, fabrika LPG |
| Güç | 148 PS | 150 PS |
| Tork | 270 Nm | 230 Nm |
| Şanzıman | X-Tronic CVT otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,9 sn | 10,0 sn |
| Azami hız | 180 km/s | — |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,4 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 145 g/km | 129 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.533 mm | 4.343 mm |
| Genişlik | 1.825 mm | 1.813 mm |
| Yükseklik | 1.645 mm | 1.621 mm |
| Dingil mesafesi | 2.667 mm | 2.657 mm |
| Bagaj hacmi | 555 L | 520 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.761 L | 1.548 L |
| Yakıt deposu | 55 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.548 kg | 1.493 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 3 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.