- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.900.000 – 3.650.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTucson, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tucson daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Austral en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~9.586 TL daha az harcar.
Tucson daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
RenaultAustral alın, eğer…
Dikkat: 7 koltuk ihtiyacı olanlar; Sert süspansiyondan hoşlanmayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Austral modelini incele
HyundaiTucson alın, eğer…
Dikkat: Kompakt park yeri olanlar; Sportif sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tucson modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | RenaultAustralİncele | HyundaiTucsonİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.900.000 – 3.650.000 TLEkim 2026 | 2.599.000 – 3.520.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Tam hibrit | Tam hibrit |
| Motor | 1.2 L 3 silindir turbo benzin, tam hibrit (iki elektrik motoru) | 1.6 T-GDI turbo benzinli + elektrik motoru (tam hibrit) |
| Güç | 200 PS | 215 PS |
| Tork | 205 Nm | 350 Nm |
| Şanzıman | Multi-mode otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,4 sn | 8,2 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 186 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 4,8 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 109 g/km | 129 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.533 mm | 4.510 mm |
| Genişlik | 1.825 mm | 1.865 mm |
| Yükseklik | 1.645 mm | 1.650 mm |
| Dingil mesafesi | 2.667 mm | 2.680 mm |
| Bagaj hacmi | 527 L | 616 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.736 L | 1.795 L |
| Yakıt deposu | 55 L | 52 L |
| Boş ağırlık | 1.685 kg | 1.650 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2021) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.