- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 2.900.000 – 3.650.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeAustral, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
HS daha çevik. 0–100 km/s'de 0,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Austral en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~7.456 TL daha az harcar.
Austral daha geniş bagaj sunuyor; HS ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
RenaultAustral alın, eğer…
Dikkat: 7 koltuk ihtiyacı olanlar; Sert süspansiyondan hoşlanmayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Austral modelini incele
MGHS alın, eğer…
Dikkat: İkinci el değeri önemseyenler; Sportif yol tutuş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
HS modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | RenaultAustralİncele | MGHSİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.900.000 – 3.650.000 TLEkim 2026 | 2.385.000 – 3.495.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Tam hibrit | Tam hibrit |
| Motor | 1.2 L 3 silindir turbo benzin, tam hibrit (iki elektrik motoru) | 1.5 T-GDI turbo benzinli + elektrik motoru (tam hibrit) |
| Güç | 200 PS | 224 PS |
| Tork | 205 Nm | 340 Nm |
| Şanzıman | Multi-mode otomatik | 2 kademeli hibrit şanzıman |
| Çekiş | Önden | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,4 sn | 7,9 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 190 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 4,8 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 109 g/km | 126 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.533 mm | 4.655 mm |
| Genişlik | 1.825 mm | 1.890 mm |
| Yükseklik | 1.645 mm | 1.664 mm |
| Dingil mesafesi | 2.667 mm | 2.765 mm |
| Bagaj hacmi | 527 L | 507 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.736 L | 1.484 L |
| Yakıt deposu | 55 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.685 kg | 1.765 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.