- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 1.865.000 – 2.920.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tonale daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Duster en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~22.563 TL daha az harcar.
Duster daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Tonale bağımsız çarpışma testinde daha yüksek puan aldı.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
RenaultDuster alın, eğer…
Dikkat: Gelişmiş güvenlik puanı önceliği olanlar (Euro NCAP 3 yıldız); Lüks kabin bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Duster modelini incele
Alfa RomeoTonale alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk arayanlar; İkinci el değeri önemseyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tonale modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | RenaultDusterİncele | Alfa RomeoTonaleİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.865.000 – 2.920.000 TLEkim 2026 | 3.725.700 – 4.247.400 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin + fabrika LPG | Dizel |
| Motor | 1.0 L 3 silindir turbo benzin + fabrika LPG | 1.6 MultiJet turbo dizel 4 silindir |
| Güç | 120 PS | 130 PS |
| Tork | 170 Nm | 320 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri TCT çift kavramalı |
| Çekiş | Önden | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,2 sn | 10,9 sn |
| Azami hız | 163 km/s | 194 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,7 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 136 g/km | 138 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.343 mm | 4.522 mm |
| Genişlik | 1.813 mm | 1.835 mm |
| Yükseklik | 1.621 mm | 1.614 mm |
| Dingil mesafesi | 2.657 mm | 2.636 mm |
| Bagaj hacmi | 520 L | 500 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.548 L | 1.550 L |
| Yakıt deposu | 50 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.393 kg | 1.655 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 3 yıldız (2024) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.