- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 1.865.000 – 2.920.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeDuster, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
S-Cross daha çevik. 0–100 km/s'de 1,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Duster en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~9.810 TL daha az harcar.
Duster daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
RenaultDuster alın, eğer…
Dikkat: Gelişmiş güvenlik puanı önceliği olanlar (Euro NCAP 3 yıldız); Lüks kabin bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Duster modelini incele
SuzukiS-Cross alın, eğer…
Dikkat: Premium kabin bekleyenler; Güçlü motor isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
S-Cross modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | RenaultDusterİncele | SuzukiS-Crossİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.865.000 – 2.920.000 TLEkim 2026 | 2.365.000 – 2.919.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin + fabrika LPG | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.0 L 3 silindir turbo benzin + fabrika LPG | 1.4 Boosterjet 4 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 120 PS | 129 PS |
| Tork | 170 Nm | 235 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,2 sn | 9,5 sn |
| Azami hız | 163 km/s | — |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,7 L/100 km | 5,9 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 136 g/km | 137 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.343 mm | 4.305 mm |
| Genişlik | 1.813 mm | 1.785 mm |
| Yükseklik | 1.621 mm | 1.580 mm |
| Dingil mesafesi | 2.657 mm | 2.600 mm |
| Bagaj hacmi | 520 L | 430 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.548 L | 1.230 L |
| Yakıt deposu | 50 L | 47 L |
| Boş ağırlık | 1.393 kg | 1.240 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 3 yıldız (2024) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.