- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 3.770.200 – 7.460.000 TL
Orta-üst sınıf · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeSuperb, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
3 Serisi daha çevik. 0–100 km/s'de 1,1 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Superb en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~23.433 TL daha az harcar.
Superb daha geniş bagaj sunuyor; 3 Serisi ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
SkodaSuperb alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Premium marka prestiji arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Superb modelini incele
BMW3 Serisi alın, eğer…
Dikkat: En düşük tüketimi arayanlar; Geniş arka koltuk önceliği olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
3 Serisi modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | SkodaSuperbİncele | BMW3 Serisiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.770.200 – 7.460.000 TL kampanyaKasım 2026 | 5.886.300 – 6.378.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit | 1.6 turbo 4 silindir benzinli |
| Güç | 150 PS | 170 PS |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | 8 ileri Steptronic otomatik |
| Çekiş | Önden | Arkadan itiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,2 sn | 8,1 sn |
| Azami hız | 225 km/s | 228 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,1 L/100 km | 7,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 117 g/km | 171 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.912 mm | 4.713 mm |
| Genişlik | 1.849 mm | 1.827 mm |
| Yükseklik | 1.481 mm | 1.440 mm |
| Dingil mesafesi | 2.841 mm | 2.851 mm |
| Bagaj hacmi | 645 L | 480 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.795 L | — |
| Yakıt deposu | 66 L | 59 L |
| Boş ağırlık | 1.559 kg | 1.515 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.