- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 3.770.200 – 7.460.000 TL
Orta-üst sınıf · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeSuperb, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Superb daha çevik. 0–100 km/s'de 0,3 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Superb en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~20.238 TL daha az harcar.
Superb daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
SkodaSuperb alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Premium marka prestiji arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Superb modelini incele
MGMG7 alın, eğer…
Dikkat: Geniş bagaj isteyenler; Bağımsız güvenlik testi sonucu arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
MG7 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | SkodaSuperbİncele | MGMG7İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.770.200 – 7.460.000 TL kampanyaKasım 2026 | 3.330.000 – 3.480.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit | 1.5 T-GDI 4 silindir turbo benzinli |
| Güç | 150 PS | 170 PS |
| Tork | 250 Nm | 275 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | 7 ileri DCT çift kavramalı |
| Çekiş | Önden | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,2 sn | 9,5 sn |
| Azami hız | 225 km/s | 200 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,1 L/100 km | 7,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 117 g/km | 163 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.912 mm | 4.884 mm |
| Genişlik | 1.849 mm | 1.889 mm |
| Yükseklik | 1.481 mm | 1.447 mm |
| Dingil mesafesi | 2.841 mm | 2.778 mm |
| Bagaj hacmi | 645 L | 375 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.795 L | — |
| Yakıt deposu | 66 L | — |
| Boş ağırlık | 1.559 kg | — |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.