- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.365.000 – 2.919.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQ3, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Q3 daha çevik. 0–100 km/s'de 1,1 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. S-Cross en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.130 TL daha az harcar.
Q3 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
SuzukiS-Cross alın, eğer…
Dikkat: Premium kabin bekleyenler; Güçlü motor isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
S-Cross modelini incele
AudiQ3 alın, eğer…
Dikkat: Sportif sürüş bekleyenler; Elektrikli veya hibrit arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q3 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | SuzukiS-Crossİncele | AudiQ3İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.365.000 – 2.919.000 TLKasım 2026 | 5.311.292 – 5.465.732 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.4 Boosterjet 4 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 1.5 TFSI 4 silindir turbo benzinli, hafif hibrit |
| Güç | 110 PS | 150 PS |
| Tork | 235 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik | 7 ileri S tronic çift kavramalı |
| Çekiş | ALLGRIP dört çeker | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 10,2 sn | 9,1 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 209 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,8 L/100 km | 6,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 138 g/km | 137 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.305 mm | 4.531 mm |
| Genişlik | 1.785 mm | 1.859 mm |
| Yükseklik | 1.580 mm | 1.601 mm |
| Dingil mesafesi | 2.600 mm | 2.681 mm |
| Bagaj hacmi | 430 L | 488 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.230 L | 1.386 L |
| Yakıt deposu | 47 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.385 kg | 1.635 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.