- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 2.178.000 – 2.823.000 TL
Küçük SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeVitara, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Vitara daha çevik. 0–100 km/s'de 2,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Stonic en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.130 TL daha az harcar.
Vitara daha geniş bagaj sunuyor; Stonic ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
SuzukiVitara alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk isteyenler; Modern kabin bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Vitara modelini incele
KiaStonic alın, eğer…
Dikkat: Büyük bagaj isteyenler (352 L); Güçlü hızlanma bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Stonic modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | SuzukiVitaraİncele | KiaStonicİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.178.000 – 2.823.000 TLKasım 2026 | 1.830.000 – 2.290.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.4 Boosterjet 4 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 1.0 T-GDI 3 silindir turbo benzinli |
| Güç | 110 PS | 100 PS |
| Tork | 235 Nm | 172 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik | 7 ileri DCT çift kavramalı |
| Çekiş | ALLGRIP dört çeker | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,5 sn | 12,1 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 179 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,8 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 137 g/km | 127 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.185 mm | 4.165 mm |
| Genişlik | 1.775 mm | 1.760 mm |
| Yükseklik | 1.595 mm | 1.520 mm |
| Dingil mesafesi | 2.500 mm | 2.580 mm |
| Bagaj hacmi | 375 L | 352 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.120 L | 1.155 L |
| Yakıt deposu | 47 L | 45 L |
| Boş ağırlık | 1.350 kg | 1.240 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2015) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.