- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 15.000.000 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRange Rover Velar, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Range Rover Velar daha çevik. 0–100 km/s'de 4,0 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Range Rover Velar en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~59.907 TL daha az harcar.
Land Cruiser Prado daha geniş bagaj sunuyor; Range Rover Velar ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
ToyotaLand Cruiser Prado alın, eğer…
Dikkat: Şehir içinde düşük tüketim arayanlar; Çevik sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Land Cruiser Prado modelini incele
Land RoverRange Rover Velar alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk isteyenler; Düşük bakım maliyeti arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover Velar modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | ToyotaLand Cruiser Pradoİncele | Land RoverRange Rover Velarİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 15.000.000 TL kampanyaKasım 2026 | 11.432.171 – 12.672.199 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.8 L 4 silindir turbo dizel, 48V hafif hibrit | 2.0 Ingenium turbo dizel 4 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 205 PS | 204 PS |
| Tork | 500 Nm | 430 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | 4x4 | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 12,3 sn | 8,3 sn |
| Azami hız | 165 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 10,6 L/100 km | 6,4 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 278 g/km | 169 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.925 mm | 4.797 mm |
| Genişlik | 1.980 mm | 1.933 mm |
| Yükseklik | 1.935 mm | 1.657 mm |
| Dingil mesafesi | 2.850 mm | 2.874 mm |
| Bagaj hacmi | 742 L | 552 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.895 L | 1.358 L |
| Yakıt deposu | 80 L | 62 L |
| Boş ağırlık | 2.415 kg | 2.003 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2017) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.