- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 4.010.100 – 7.805.100 TL
Orta-üst sınıf · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeV60, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
V60 daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. V60 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~13.494 TL daha az harcar.
Passat daha geniş bagaj sunuyor; V60 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolkswagenPassat alın, eğer…
Dikkat: Sedan kasa arayanlar (yalnızca Variant); Kompakt araç isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Passat modelini incele
VolvoV60 alın, eğer…
Dikkat: SUV oturuş yüksekliği isteyenler; Güncel ekran teknolojisi bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
V60 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolkswagenPassatİncele | VolvoV60İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.010.100 – 7.805.100 TLKasım 2026 | 6.115.694 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo dizel | 2.0 turbo 4 silindir benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 193 PS | 197 PS |
| Tork | 400 Nm | 300 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | 7 ileri DCT çift kavramalı |
| Çekiş | 4x4 | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,6 sn | 7,6 sn |
| Azami hız | 232 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,8 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 153 g/km | 148 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.917 mm | 4.778 mm |
| Genişlik | 1.849 mm | 1.850 mm |
| Yükseklik | 1.521 mm | 1.427 mm |
| Dingil mesafesi | 2.837 mm | 2.872 mm |
| Bagaj hacmi | 690 L | 529 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.920 L | — |
| Yakıt deposu | 66 L | 60 L |
| Boş ağırlık | 1.765 kg | 1.734 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2018) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.