- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 4.010.100 – 7.805.100 TL
Orta-üst sınıf · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeID.7, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Passat daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. ID.7 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~72.601 TL daha az harcar.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
ID.7 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolkswagenPassat alın, eğer…
Dikkat: Sedan kasa arayanlar (yalnızca Variant); Kompakt araç isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Passat modelini incele
VolkswagenID.7 alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Şarj imkânı olmayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
ID.7 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolkswagenPassatİncele | VolkswagenID.7İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.010.100 – 7.805.100 TLKasım 2026 | 4.415.150 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Elektrikli |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo benzin | Arkada tek elektrik motoru |
| Güç | 265 PS | 286 PS |
| Tork | 400 Nm | 560 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | Tek vites |
| Çekiş | 4x4 | Arkadan |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,8 sn | 6,6 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,0 L/100 km | Uygulanmaz |
| Enerji tüketimi (WLTP) | Uygulanmaz | 13,6 kWh/100 km |
| CO₂ emisyonu | 181 g/km | — |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | Uygulanmaz | 86 kWh |
| Menzil (WLTP) | Uygulanmaz | 709 km |
| AC şarj gücü | Uygulanmaz | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | Uygulanmaz | 200 kW |
| DC şarj %10–80 | Uygulanmaz | 26 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.917 mm | 4.961 mm |
| Genişlik | 1.849 mm | 1.862 mm |
| Yükseklik | 1.521 mm | 1.536 mm |
| Dingil mesafesi | 2.837 mm | 2.970 mm |
| Bagaj hacmi | 510 L | 532 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.770 L | 1.586 L |
| Yakıt deposu | 66 L | Uygulanmaz |
| Boş ağırlık | 1.762 kg | 2.226 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2023) |
| Model yılı | 2026 | 2025 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.