- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 4.010.100 – 7.805.100 TL
Orta-üst sınıf · Karşılaştırma raporu
Raporda öndePassat, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
4 Serisi Gran Coupé daha çevik. 0–100 km/s'de 0,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Passat en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~22.368 TL daha az harcar.
Passat daha geniş bagaj sunuyor; 4 Serisi Gran Coupé ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolkswagenPassat alın, eğer…
Dikkat: Sedan kasa arayanlar (yalnızca Variant); Kompakt araç isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Passat modelini incele
BMW4 Serisi Gran Coupé alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Düşük tüketim önceliği olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
4 Serisi Gran Coupé modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolkswagenPassatİncele | BMW4 Serisi Gran Coupéİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.010.100 – 7.805.100 TLKasım 2026 | 6.862.000 – 7.706.100 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit | 1.6 turbo 4 silindir benzinli |
| Güç | 150 PS | 170 PS |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | 8 ileri Steptronic otomatik |
| Çekiş | Önden | Arkadan itiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,3 sn | 8,6 sn |
| Azami hız | 222 km/s | 227 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,3 L/100 km | 7,4 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 120 g/km | 166 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.917 mm | 4.783 mm |
| Genişlik | 1.849 mm | 1.852 mm |
| Yükseklik | 1.521 mm | 1.442 mm |
| Dingil mesafesi | 2.837 mm | 2.856 mm |
| Bagaj hacmi | 690 L | 470 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.920 L | 1.290 L |
| Yakıt deposu | 66 L | 59 L |
| Boş ağırlık | 1.573 kg | 1.695 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.