- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 4.010.100 – 7.805.100 TL
Orta-üst sınıf · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeSuperb, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Superb daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Superb en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.130 TL daha az harcar.
Passat daha geniş bagaj sunuyor; Superb ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolkswagenPassat alın, eğer…
Dikkat: Sedan kasa arayanlar (yalnızca Variant); Kompakt araç isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Passat modelini incele
SkodaSuperb alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Premium marka prestiji arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Superb modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolkswagenPassatİncele | SkodaSuperbİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.010.100 – 7.805.100 TLKasım 2026 | 3.770.200 – 7.460.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit |
| Güç | 150 PS | 150 PS |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | 7 ileri DSG |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,3 sn | 9,2 sn |
| Azami hız | 222 km/s | 225 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,3 L/100 km | 5,1 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 120 g/km | 117 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.917 mm | 4.912 mm |
| Genişlik | 1.849 mm | 1.849 mm |
| Yükseklik | 1.521 mm | 1.481 mm |
| Dingil mesafesi | 2.837 mm | 2.841 mm |
| Bagaj hacmi | 690 L | 645 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.920 L | 1.795 L |
| Yakıt deposu | 66 L | 66 L |
| Boş ağırlık | 1.573 kg | 1.559 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.