- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 2.292.100 – 3.525.100 TL
Küçük SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTaigo, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Taigo daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Taigo en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~5.326 TL daha az harcar.
Taigo daha geniş bagaj sunuyor; Bayon ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolkswagenTaigo alın, eğer…
Dikkat: Arka koltukta sık uzun boylu yetişkin taşıyanlar; Dört çeker ihtiyacı olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Taigo modelini incele
HyundaiBayon alın, eğer…
Dikkat: Güçlü hızlanma bekleyenler; Dört çeker isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Bayon modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolkswagenTaigoİncele | HyundaiBayonİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.292.100 – 3.525.100 TLKasım 2026 | 1.645.000 – 2.212.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Benzin |
| Motor | 1.0 L 3 silindir turbo benzin | 1.0 T-GDI 3 silindir turbo benzinli |
| Güç | 95 PS | 90 PS |
| Tork | 175 Nm | 172 Nm |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,1 sn | 11,9 sn |
| Azami hız | 184 km/s | 174 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,3 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 120 g/km | 131 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.266 mm | 4.180 mm |
| Genişlik | 1.757 mm | 1.775 mm |
| Yükseklik | 1.518 mm | 1.500 mm |
| Dingil mesafesi | 2.554 mm | 2.580 mm |
| Bagaj hacmi | 440 L | 411 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.222 L | 1.205 L |
| Yakıt deposu | 40 L | 40 L |
| Boş ağırlık | 1.229 kg | 1.175 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.