- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 3.600.100 – 7.002.100 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTiguan, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tiguan daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Tiguan en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.065 TL daha az harcar.
Tiguan daha geniş bagaj sunuyor; Terramar ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolkswagenTiguan alın, eğer…
Dikkat: Şehir içinde en düşük tüketimi arayanlar; Kompakt park yeri sıkıntısı olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Tiguan modelini incele
CupraTerramar alın, eğer…
Dikkat: Konfor odaklı sürücüler; Güçlü motor isteyenler (150 PS) için daha uygun seçenekler olabilir.
Terramar modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolkswagenTiguanİncele | CupraTerramarİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.600.100 – 7.002.100 TLKasım 2026 | 3.470.000 – 4.700.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit | 1.5 eTSI 4 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 150 PS | 150 PS |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | 7 ileri DSG çift kavramalı |
| Çekiş | Önden | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,1 sn | 9,3 sn |
| Azami hız | 209 km/s | 205 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,0 L/100 km | 6,1 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 136 g/km | 139 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.539 mm | 4.519 mm |
| Genişlik | 1.842 mm | 1.869 mm |
| Yükseklik | 1.658 mm | 1.586 mm |
| Dingil mesafesi | 2.677 mm | 2.681 mm |
| Bagaj hacmi | 652 L | 540 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.650 L | — |
| Yakıt deposu | 55 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.601 kg | 1.638 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2025) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.