- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 3.600.100 – 7.002.100 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTiguan, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tiguan daha çevik. 0–100 km/s'de 0,9 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Duster en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~3.195 TL daha az harcar.
Tiguan daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Tiguan bağımsız çarpışma testinde daha yüksek puan aldı.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolkswagenTiguan alın, eğer…
Dikkat: Şehir içinde en düşük tüketimi arayanlar; Kompakt park yeri sıkıntısı olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Tiguan modelini incele
RenaultDuster alın, eğer…
Dikkat: Gelişmiş güvenlik puanı önceliği olanlar (Euro NCAP 3 yıldız); Lüks kabin bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Duster modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolkswagenTiguanİncele | RenaultDusterİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.600.100 – 7.002.100 TLKasım 2026 | 1.865.000 – 2.920.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit | 1.2 L 3 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit + arka elektrik motoru, fabrika LPG |
| Güç | 150 PS | 150 PS |
| Tork | 250 Nm | 230 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DSG | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,1 sn | 10,0 sn |
| Azami hız | 209 km/s | — |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,0 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 136 g/km | 129 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.539 mm | 4.343 mm |
| Genişlik | 1.842 mm | 1.813 mm |
| Yükseklik | 1.658 mm | 1.621 mm |
| Dingil mesafesi | 2.677 mm | 2.657 mm |
| Bagaj hacmi | 652 L | 520 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.650 L | 1.548 L |
| Yakıt deposu | 55 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.601 kg | 1.493 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 3 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.