- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 4.552.406 – 5.472.825 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
EX40 daha çevik. 0–100 km/s'de 2,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. EC40 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~556 TL daha az harcar.
EC40 tek şarjla daha uzağa gider.
EX40 daha geniş bagaj sunuyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolvoEC40 alın, eğer…
Dikkat: Arka görüşü önemli olanlar; Büyük bagaj arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
EC40 modelini incele
VolvoEX40 alın, eğer…
Dikkat: Çok geniş bagaj isteyenler; En yeni platform teknolojisi arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
EX40 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolvoEC40İncele | VolvoEX40İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.552.406 – 5.472.825 TLEkim 2026 | 4.453.361 – 5.383.356 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Arkada elektrik motoru | Önde ve arkada elektrik motoru |
| Güç | 252 PS | 258 PS |
| Tork | 420 Nm | 420 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli | Tek kademeli |
| Çekiş | Arkadan itiş | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,3 sn | 4,8 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 16,9 kWh/100 km | 17,5 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 79 kWh | 82 kWh |
| Menzil (WLTP) | 562 km | 539 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 205 kW | 205 kW |
| DC şarj %10–80 | 28 dk | 28 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.440 mm | 4.440 mm |
| Genişlik | 1.873 mm | 1.873 mm |
| Yükseklik | 1.591 mm | 1.647 mm |
| Dingil mesafesi | 2.702 mm | 2.702 mm |
| Bagaj hacmi | 404 L | 411 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.196 L | 1.294 L |
| Boş ağırlık | 2.095 kg | 2.170 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2018) | 5 yıldız (2018) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.