- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 2.472.390 – 3.950.016 TL
Küçük SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
EX30 daha çevik. 0–100 km/s'de 2,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Puma en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.113 TL daha az harcar.
EX30 tek şarjla daha uzağa gider.
Puma daha geniş bagaj sunuyor; EX30 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolvoEX30 alın, eğer…
Dikkat: Gösterge paneli ve fiziksel tuş isteyenler; Büyük bagaj ihtiyacı olanlar (318 L) için daha uygun seçenekler olabilir.
EX30 modelini incele
FordPuma alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Konfor öncelikli sürücüler için daha uygun seçenekler olabilir.
Puma modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolvoEX30İncele | FordPumaİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.472.390 – 3.950.016 TLEkim 2026 | 2.171.100 – 3.088.800 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Arkada elektrik motoru | Önde elektrik motoru |
| Güç | 272 PS | 168 PS |
| Tork | 343 Nm | 290 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli | Tek kademeli |
| Çekiş | Arkadan itiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,3 sn | 8,0 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 160 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 15,7 kWh/100 km | 14,5 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 69 kWh | 43 kWh |
| Menzil (WLTP) | 480 km | 347 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 153 kW | 100 kW |
| DC şarj %10–80 | 28 dk | 23 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.233 mm | 4.214 mm |
| Genişlik | 1.837 mm | 1.805 mm |
| Yükseklik | 1.549 mm | 1.555 mm |
| Dingil mesafesi | 2.650 mm | 2.588 mm |
| Bagaj hacmi | 318 L | 523 L |
| Boş ağırlık | 1.830 kg | 1.563 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.