- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 4.453.361 – 5.383.356 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
EX40 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,9 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. GLB en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.113 TL daha az harcar.
EX40 tek şarjla daha uzağa gider.
GLB daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolvoEX40 alın, eğer…
Dikkat: Çok geniş bagaj isteyenler; En yeni platform teknolojisi arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
EX40 modelini incele
Mercedes-BenzGLB alın, eğer…
Dikkat: Sportif tasarım arayanlar; Elektrikliyle sık uzun yol yapanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLB modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolvoEX40İncele | Mercedes-BenzGLBİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.453.361 – 5.383.356 TLEkim 2026 | 4.661.000 – 5.297.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Arkada elektrik motoru | Arkada tek elektrik motoru |
| Güç | 252 PS | 224 PS |
| Tork | 420 Nm | 335 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli | Arka aksta 2 ileri |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,3 sn | 8,2 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 16,6 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 82 kWh | 58 kWh |
| Menzil (WLTP) | 576 km | 377 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 205 kW | 200 kW |
| DC şarj %10–80 | 28 dk | 20 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.440 mm | 4.732 mm |
| Genişlik | 1.873 mm | 1.861 mm |
| Yükseklik | 1.647 mm | 1.687 mm |
| Dingil mesafesi | 2.702 mm | 2.889 mm |
| Bagaj hacmi | 411 L | 540 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.294 L | — |
| Boş ağırlık | 2.075 kg | 2.185 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2018) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.