- Önde olduğu başlık
- 0/6
- Fiyat
- 7.489.130 – 8.940.132 TL
Büyük ve 7 koltuklu SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLC Coupé, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
GLC Coupé daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
GLC Coupé daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolvoXC60 alın, eğer…
Dikkat: Sportif yol tutuş bekleyenler; Fiyat/hacim oranına bakanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
XC60 modelini incele
Mercedes-BenzGLC Coupé alın, eğer…
Dikkat: Bagaj ve arka baş mesafesi öncelikli olan aileler için daha uygun seçenekler olabilir.
GLC Coupé modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolvoXC60İncele | Mercedes-BenzGLC Coupéİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 7.489.130 – 8.940.132 TLEkim 2026 | 7.637.000 – 10.779.000 TLEkim 2026, güncel olmayabilir |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 2.0 turbo 4 silindir benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) | 2.0 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit |
| Güç | 455 PS | 421 PS |
| Tork | 709 Nm | 500 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | AMG SPEEDSHIFT MCT 9G |
| Çekiş | AWD dört çeker | 4MATIC+ dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,9 sn | 4,8 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 250 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 2,7 L/100 km | 9,6 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 59 g/km | 218 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 14,7 kWh | Uygulanmaz |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 79 km | Uygulanmaz |
| AC şarj gücü | 6,4 kW | Uygulanmaz |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.708 mm | 4.792 mm |
| Genişlik | 1.902 mm | 1.890 mm |
| Yükseklik | 1.651 mm | 1.603 mm |
| Dingil mesafesi | 2.865 mm | 2.888 mm |
| Bagaj hacmi | 468 L | 545 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.528 L | 1.680 L |
| Yakıt deposu | 71 L | 62 L |
| Boş ağırlık | 2.150 kg | 1.995 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2017) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.