- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 11.605.550 – 12.969.169 TL
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Q7 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. XC90 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~23.433 TL daha az harcar.
Q7 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolvoXC90 alın, eğer…
Dikkat: 7 koltukta büyük bagaj bekleyenler; Kompakt boyut isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
XC90 modelini incele
AudiQ7 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar; Dar otoparklar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q7 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolvoXC90İncele | AudiQ7İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 11.605.550 – 12.969.169 TLEkim 2026 | 11.589.234 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin |
| Motor | 2.0 turbo 4 silindir benzinli, 48V hafif hibrit | 2.0 TFSI 4 silindir turbo benzinli, hafif hibrit |
| Güç | 250 PS | 261 PS |
| Tork | 360 Nm | 370 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri tiptronic otomatik |
| Çekiş | AWD dört çeker | quattro dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,7 sn | 6,9 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,5 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 191 g/km | 249 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.953 mm | 5.069 mm |
| Genişlik | 1.923 mm | 1.970 mm |
| Yükseklik | 1.771 mm | 1.739 mm |
| Dingil mesafesi | 2.984 mm | 2.995 mm |
| Bagaj hacmi | 302 L | 385 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.856 L | 1.928 L |
| Yakıt deposu | 71 L | 85 L |
| Boş ağırlık | 2.080 kg | 2.245 kg |
| Koltuk sayısı | 7 | 7 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2015) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.