- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 11.605.550 – 12.969.169 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
XC90 daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
Range Rover daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
VolvoXC90 alın, eğer…
Dikkat: 7 koltukta büyük bagaj bekleyenler; Kompakt boyut isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
XC90 modelini incele
Land RoverRange Rover alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklar; Düşük maliyet arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | VolvoXC90İncele | Land RoverRange Roverİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 11.605.550 – 12.969.169 TLEkim 2026 | 28.016.137 – 38.562.414 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) |
| Motor | 2.0 turbo 4 silindir benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) | 3.0 Ingenium 6 silindir turbo benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) |
| Güç | 455 PS | 460 PS |
| Tork | 709 Nm | 660 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | AWD dört çeker | Sürekli dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,4 sn | 5,7 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 225 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 3,5 L/100 km | 2,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 79 g/km | 62 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 14,7 kWh | 31,8 kWh |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 71 km | 117 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 7 kW |
| DC hızlı şarj gücü | — | 50 kW |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.953 mm | 5.052 mm |
| Genişlik | 1.923 mm | 2.047 mm |
| Yükseklik | 1.771 mm | 1.868 mm |
| Dingil mesafesi | 2.984 mm | 2.997 mm |
| Bagaj hacmi | 262 L | 818 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.816 L | 1.841 L |
| Yakıt deposu | 71 L | 72 L |
| Boş ağırlık | 2.297 kg | 2.770 kg |
| Koltuk sayısı | 7 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2015) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.